Газовоз АЦТ-16
Автоцистерна АЦТ-16 на шасси Isuzu предназначена для транспортирования, кратковременного хранения и заправки стационарных емкостей (подземных и наземных) и бытовых баллонов сжиженными углеводородными газами (пропан-бутан и их смеси).
АЦТ оборудована насосом с приводом от коробки отбора мощности, установкой измерения уровня сжиженного газа, расходомером СУГ, шланговым барабаном, предохранительной и запорной арматурой, КИП.
Автоцистерна имеет Одобрение типа транспортного средства и сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
Количество осей, шт./снаряженная масса шасси, кг | 2 оси/не более 6 485 | 2 оси/не более 6 485 |
Шасси | КАМАЗ-5325-1002-69(G5) | КАМАЗ-5325-1002-69(G5) |
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | Дороги 1-2 категории (11,5 тонн) | Дороги 1-4 категории (10-11,5 тонн) |
Модификация | 001 | 002 |
Наличие насоса, счетчика и шлангового барабана | да | да |
Вместимость номинальная, м³ | 16,0 | 15,3 |
Масса снаряженная не более, кг | 10 347 | 10 262 |
Масса транспортируемого газа(при плотности 555кг/м3) не более, кг | 7 548 | 7 218 |
Масса полная/разрешенная не более, кг | 17 895/ 18 000 | 17 480/ 18 000 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на переднюю ось не более, кг | 7 195/ 7 500 | 7 480/ 7 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на заднюю ось не более, кг | 10 700/ 11 500 | 10 000/ 10 000 |
Габаритные размеры: | ||
Длина не более, м | 6 630 | 6 630 |
Высота не более, м | 3 900 | 3 900 |
Ширина не более, м | 2 550 | 2 550 |
Стоимость по условиям рассрочки | 567 232 руб.* |
Стоимость по прайсу | 1 890 773 руб. |
* - Авансовый платеж - составляет 30% от стоимости продукции. Оплата авансового платежа позволяет покупателю получить продукт и начать его использовать.
Оставшиеся 70% от стоимости продукции и лизинговое удорожание оплачиваются ежемесячно равными долями в течение 1-3 лет. Размер лизингового удорожания зависит от срока лизинга и составляет от стоимости продукции на срок 1 год - 1%/мес., 2 года - 1,1%/мес., 3 года - 1,2%/мес.