Газовоз АЦТ-23 (шасcи Isuzu)
Автоцистерна АЦТ-23 на шасси Isuzu предназначена для транспортирования, кратковременного хранения и заправки стационарных емкостей (подземных и наземных) и бытовых баллонов сжиженными углеводородными газами (пропан-бутан и их смеси).
АЦТ оборудована насосом с приводом от коробки отбора мощности, установкой измерения уровня сжиженного газа, расходомером СУГ, шланговым барабаном, предохранительной и запорной арматурой, КИП.
Автоцистерна имеет Одобрение типа транспортного средства и сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
Количество осей, шт./снаряженная масса шасси, кг | 3 оси/не более 9 080 | 3 оси/не более 8 990 |
Шасси | ISUZU- CYZ52P | ISUZU- CYZ52М |
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | Дороги 1-2 категории (11,5 тонн) | Дороги 1-4 категории (10-11,5 тонн) |
Модификация | 001 | 002 |
Наличие насоса, счетчика и шлангового барабана | да | да |
Вместимость номинальная, м³ | 23,2 | 21,0 |
Масса снаряженная не более, кг | 14 010 | 13 522 |
Масса транспортируемого газа(при плотности 555кг/м3) не более, кг | 10 945 | 9 907 |
Масса полная/разрешенная не более, кг | 24 955/ 25 000 | 23 429/ 25 000 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на переднюю ось не более, кг | 6 955/ 7 500 | 7 429/ 7 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на задние оси не более, кг | 18 000/ 18 000 | 16 000/ 16 000 |
Габаритные размеры: | ||
Длина не более, м | 8 315 | 8 100 |
Высота не более, м | 3 900 | 3 900 |
Ширина не более, м | 2 550 | 2 550 |
Стоимость по условиям рассрочки | 567 232 руб.* |
Стоимость по прайсу | 1 890 773 руб. |
* - Авансовый платеж - составляет 30% от стоимости продукции. Оплата авансового платежа позволяет покупателю получить продукт и начать его использовать.
Оставшиеся 70% от стоимости продукции и лизинговое удорожание оплачиваются ежемесячно равными долями в течение 1-3 лет. Размер лизингового удорожания зависит от срока лизинга и составляет от стоимости продукции на срок 1 год - 1%/мес., 2 года - 1,1%/мес., 3 года - 1,2%/мес.