Газовоз ППЦТ-40
Варианты комплектации:
1) донные клапаны, на трехосной тележке, с ABS
2) насос Corken Z-2000, счетчик LPM-200, донные клапаны, на трехосной тележке, с ABS
1) донные клапаны, на трехосной тележке, с ABS
2) насос Corken Z-2000, счетчик LPM-200, донные клапаны, на трехосной тележке, с ABS
Стоимость по условиям акции в странах СНГ | 40 715 $ |
Стоимость по прайсу в России | 3 116 740 руб. |
* - Авансовый платеж - составляет 30% от стоимости продукции. Оплата авансового платежа позволяет покупателю получить продукт и начать его использовать.
Оставшиеся 70% от стоимости продукции и лизинговое удорожание оплачиваются ежемесячно равными долями в течение 1-3 лет. Размер лизингового удорожания зависит от срока лизинга и составляет от стоимости продукции на срок 1 год - 1%/мес., 2 года - 1,1%/мес., 3 года - 1,2%/мес.
Колесная формула (количество осей) /снаряженная масса тягача, кг | 4х2(2 оси)/ не более 7 900 |
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-4 категории (до 10 тонн) |
Модификация | 002 |
Количество осей полуприцепа-цистерны, шт | 3 |
Возможность установки насоса и счетчика (массового/механического) | да |
Наличие насоса | - |
Вместимость номинальная/полезная (85%), м³ | 40,0/34,0 |
Количество волногасящих устройств (волнорезов), шт. | 5 |
Масса снаряженная не более, кг | 11 087 |
Масса транспортируемого газа при плотности 555 кг/м3 не более, кг | 18 870 |
Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 29 957 |
Фактическая масса автопоезда не более, кг | 37 857 |
Разрешенная масса автопоезда не более, кг | 40 000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 8 336 |
Нагрузка на дорогу, через тележку транспортную, полуприцепа-цистерны не более, кг | 21 571 |
Фактическая нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 7 190 |
Разрешенная нагрузка на ось полуприцепа-цистерны, кг | 7 500 |
Фактическая/разрешенная нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 9 014/ 10 000 |
Габаритные размеры: | |
Длина не более, мм | 11 720 |
Ширина не более, мм | 2 500 |
Высота не более, мм | 3 800 |
Высота ССУ, мм | 1 150 - 1 250 |